| Português | Inglês | Alemão | Saxão | Espanhol | Francês | Italiano |
| Domingo | Sunday | Sonntag | Sun's Day | Domingo | Dimanche | Domenica |
| Segunda-feira | Monday | Montag | Moon's Day | Lunes | Lundi | Lunedi |
| Terça-feira | Tuesday | Dienstag | Tiw's Day | Martes | Mardi | Martedi |
| Quarta-feira | Wednesday | Mittwoch | Wonden's Day | Miércoles | Mercredi | Mercoledi |
| Quinta-feira | Thursday | Donnerstag | Thor'Day | Jueves | Jeudi | Giovedi |
| Sexta-feira | Friday | Freytag | Friga's Day | Viernes | Vendredi | Venerdi |
| Sábado | Saturday | Samstag ou Sonnabend | Saterne's Day | Sábado | Samedi | Sabbato |
Na l¡ngua saxã, Tiw, Wonden, Thor e Friga eram respectivamente os deuses Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus. Em hindu, o dia da semana é designado como vâra, que por isso também significa o número 7.
| Port | Escandinavo | Latim | Latim Litúrgico | Japonês | Hindu |
| DOM | Sunnudagr | Solis Dies | Dominica | nichi-yo-u-bi | Ravivara ou Adivâra |
| SEG | Manadagr | Lunae Dies | Secunda Feria | getsu-yo-u-bi | Induvdra ou Somavdra |
| TERr | Tyrsdagr | Martis Dies | Tertia Feria | ka-yo-u-bi | Mangalavdra |
| QUA | Odin'sdagr | Mercurii Dies | Quarta Feria | sui-yo-u-bi | Budhavara |
| QUI | Thorsdagr | Jovis Dies | Quinta Feria | moku-yo-u-bi | Brihaspativara |
| SEX | Friadagr | Veneris Dies | Sexta Feria | kin-yo-u-bi | Shukravara |
| SAB | Langardagr | Saturni Dies | Sabbatum | do-yo-u-bi | Shanivâra |
| Português | Inglês | Alemão | Espanhol | Francês | Romano | Japonês | Italiano |
| Janeiro | January | Jänner | Enero | Janvier | Januarius | ichi-gatsu | Gennaio |
| Fevereiro | February | Februar | Febrero | Février | Februarius | ni-gatsu | Febbraio |
| Março | March | März | Marzo | Mars | Mars | san-gatsu | Marzo |
| Abril | April | April | Abril | Avril | Aprilis | shi-gatsu | April |
| Maio | May | Mai | Mayo | Mai | Maius | go-gatsu | Maggio |
| Junho | June | Juni | Junio | Juin | Junius | roku-gatsu | Giugno |
| Julho | July | Juli | Julio | Juillet | Quintilis | shi-chi-gatsu | Giuglio |
| Agosto | August | August | Agosto | Août | Sextilis | hachi-gatsu | Agosto |
| Setembro | September | September | Septiembre | Septembre | September | ku-gatsu | Settembre |
| Outubro | October | Oktober | Octubre | Octobre | October | ju-gatsu | Ottobre |
| Novembro | November | November | Noviembre | Novembre | November | ju-ichi-gatsu | Novembre |
| Dezembro | December | Dezember | Diciembre | Décembre | December | ju-ni-gatsu | Dicembre |
| Mercedonius | |||||||
Em latim, Jovis = Júpiter, Martis = Marte, Veneris = Vênus e Saturni = Saturno.
Desde 1998, existe uma convenção internacional unificada para a forma de se representar datas e horas: é a ISO 8601. Basicamente, nessa convenção as informações de data e tempo são ordenadas da mais significativa para a menos significativa, isto é, do ano para o décimo de segundo. O padrão de 1988 evoluiu para uma segunda edição em 2000 e para a atual terceira edição, publicada em 3 de dezembro de 2004, a ISO 8601:2004.
Nenhum comentário:
Postar um comentário